| | | | | | |
| | | | | | |
1HN0
| | | | | | |
1HN007 | | | Sascha | 52027 San Giovanni Valdarno | Italien / Toscana | 38 FM 27,385MHz |
1HN01 | | Maurizio | Maurizio | 96100 Siracusa | Italien | |
1HN02 | | Enterprise | Kai | 07030 Badesi | Italien / Sardegna Sassari | Freenet 04 |
1HN03 | | Echo Tango | Emanuele | 59100 Prato PO | Italien | |
1HN10 | | Albatros 79 | Giuseppe | 82100 Napoli | Italien | |
1HN11 | | Giuseppe | Giuseppe | Campania | Italien | |
1HN69 | | Christian | Christian | 39100 Bozen | Italien | |
1HN81 | | Manuel | Manuel | 39031 Bruneck | Italien | |
1HN175 | | 1TW175 | Gabriele | 13900 Biella | Italien | 40 FM 40 AM |
1HN390 | | 1FRI2430 | Norbert | 39011 Lana | Italien | |
2HN0
| | | | | | |
2HN011 | | 2AT111 | Alvin | 77001 Houston TX | USA | 27.555MHz USB |
2HN214 | | Scorpion57 | Uwe | 21404 Annapolis | USA | 12 AM 27,105MHz |
3HN0
| | | | | | |
3HN4 | | Martin | Martin | 71070-178 Brasil | Brasilia | |
3HN5 | PY1EPU | | Franco | 36770568 Rio de Janeiro | Brasilien | |
10HN0
| | | | | | |
10HN112 | | | Pepe | MICHOACÁN | MÉXICO | |
13HN0
| | | | | | |
13HN000 | | Stick | Florian | Hamburg | Hamburg | |
13HN001 | | 13Rübi001 | Jens | 57567 Daaden | Rheinland-Pfalz | 14 USB 27,125MHz |
13HN0010 | | EchoWilli | Heinz-Willi | 50181 Bedburg | Nordrhein-Westfalen | 36 FM 27,365MHz |
13HN0011 | | | Frank | 35154 Northeim | Niedersachsen | 33 FM 27,335MHz |
13HN00111 | | | Carsten | 01219 Dresden | Sachsen | |
13HN0019 | | Delta Victor1 | Achim | 50937 Köln | Nordrhein-Westfalen | |
13HN002 | | Schimanzki Town | Jupp | 47198 Duisburg
Alt-Homberg | Nordrhein-Westfalen | 14 USB 27,125MHz |
13HN003 | DO2YUS | Menjon007 | Uwe | 76646 Bruchsal | Baden Würtenberg | 27 FM 27,275MHz |
13HN004 | | Ingo | Ingo | 52457 Aldenhoven | Nordrhein-Westfalen | 4 FM 27005MHz |
13HN005 | | Andy | Andreas | 67098 Bad Dürkheim | Rheinland Pfalz | 11 FM 27,085MHz |
13HN006 | | Paddy | Patrick-Paul | 19303 Dömitz | Mecklenburg-Vorpommern | 9 AM 27,065MHz |
13HN007 | | Stalker87 | Nico | 66386 St. Ingbert | Saarland | |
13HN008 | | Vize | Oliver | 72474 Winterlingen | Baden-Württemberg | |
13HN009 | | Delta Echo 009 | Martin | 17258 Feldberger Seenlandschaft OT Dolgen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 FM 26,965MHz
9 AM 27,065MHz
17 FM 27,165MHz |
13HN12 | | Alcatraz | Rene | 53809 Winterscheid | Nordrhein-Westfalen | |
13HN14 | | Dilli | Markus | 66333 Völklingen | Saarland | |
13HN16 | | Marder | Jens | 88697 Bermatingen | Baden-Württemberg | |
13HN17 | | 13TH2080
West03 | Kevin | 91785 Pleinfeld | Bayern | 6 FM 27,025MHz |
13HN0017 | | Delta 9 | Johnny | 65399 Kiedrich | Hessen | |
13HN0101 | | Pilzpfanne | Gido | 46399 Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 1 FM 26,965MHz |
13HN0319 | | TSchel | Thomas | 67574 Osthofen | Rheinland-Pfalz | |
13HN042 | | Lorenz | Lorenz | 64720 Michelstaft | Hessen | FRN5 |
13HN043 | | JO43GF | Jens | 28790 Schwanewede | Niedersachsen | 3 FM 26,985MHz |
13HN046 | | Commander | Kevin | 47661 Issum | Nordrhein-Westfalen | 12 FM 27,105MHz |
13HN047 | | SAM59 | Siegfried | 46284 Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 14 FM 27.125MHz |
13HN048 | | 13MU101 | Manfred | 22846 Norderstedt | Schleswig-Holstein | |
13HN049 | | Redbull | Michael | 47625 Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | 12 FM 27.105MHz |
13HN054 | | LittleFox | Heiko | 59439 Holzwickede | Nordrhein-Westfalen | |
13HN54 | | Cobra 29 | Frank | 13587 Berlin | Berlin | |
13HN055 | | | Martin | 58256 Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | 36 FM 27.365 MHz |
13HN55 | | Cowboy | Harald | 90411 Nürnberg | Bayern | 63 FM 26,785MHz |
13HN56 | | Robby999 | Robert | 28215 Bremen | Bremen | |
13HN056 | | Opa56 | Volker | 64750 Lützelbach | Hessen | CB 30FM, Freenet 5 |
13HN57 | | Station Sierra India | Daniel | 57078 Siegen | Nordrhein-Westfalen | 32 FM 27.325MHz |
13HN057 | | Moskito | Torsten | 79104 Freiburg | Baden-Württemberg | |
13HN58 | | DHP01 / Stimme aus den Wolken | Simon | 35415 Pohlheim | Hessen | CB: 29 Freenet: 2 CTCSS (123,0) |
13HN59 | | 13DY001 | Stefan | 12593 Berlin | Berlin | |
13HN0420 | | ALPHA 12 | Apostolos | 50170 Kerpen-Sindorf | Nordrhein-Westfalen | |
13HN059 | | Spandau | Martin | 65343 Eltville | Hessen | |
13HN60 | | Mike | Michael | 65232 Taunusstein | Hessen | 9 AM 27,065MHz |
13HN0476 | | hani
| Markus
| 48429 Rheine
| Nordrhein-Westfalen
| |
13HN061 | | DAC 524 | Alexander | 06132 Halle a. S. | Sachsen-Anhalt | 24 FM 27,235MHz |
13HN063 | | 13DL4 | Uwe | 56355 Nastätten | Rheinland-Pfalz | 28 FM 27.285MHz |
13HN63 | | Budghy | Marius | 35708 Haiger-Weidelbach | Hessen | |
13HN064 | | Adler 7 | Heiko | 89233 Neu-Ulm | Bayern | |
13HN065 | | KiloWhiskey | Ulf | 31234 Edemissen | Niedersachsen | 26 USB 27.265 MHz |
13HN65 | | Atlantik 2 | Helmut | 92648 Vohenstrauß | Bayern | 77 FM 26,925MHz |
13HN066 | | FOX | Andreas | 67063 Ludwigshafen | Rheinland Pfalz | 11/57 |
13HN66 | | Julia 13RF310 | Karl-Heinz | 79114 Freiburg | Baden-Württemberg | |
13HN067 | | 153RS/AS101 | Jens | 78739 Hardt | Baden-Württemberg | 15USB 27,135MHz |
13HN67 | | Big Ben | Thomas | 33739 Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 55 FM 26,705MHz
4FM 149,0875MHz |
13HN068 | | Wassermops | Daniel | 37284 Waldkappel-Bischhausen | Hessen | 12 FM 27,095MHz |
13HN68 | | Lima Bravo | Uli | 89073 Ulm | Baden-Württemberg | 01 FM 26,965MHz
73 FM 26,885MHz |
13HN069 | | Bragi | Leon | 68159 Mannheim | Baden-Württemberg | |
13HN69 | | Wegauno | Lothar | 88512 Mengen | Baden-Württemberg | |
13HN70 | | Neckar Alb 1 | Johannes | 72768 Reutlingen | Baden-Württemberg | Relais Ochsenwang
Eing. 41FM 26.565MHz
Ausg. 40FM 27.405MHz |
13HN071 | | Alpha Wolf | Hartmut | 07318 Saalfeld | Thüringen | 69 FM 26,845MHz |
13HN71 | | Maulwurf | Alexander | 65346 Eltville | Hessen | |
13HN72 | | Falkennest | Falco | 34359 Reinhardshagen | Hessen | 38 FM 27.385 MHz |
13HN073 | | Delta-Kilo 885 | Santo | 59067 Hamm | Nordrhein-Westfalen | 35 FM 27,355MHz |
13HN73 | | Mafia Stefan | Stefan | 91325 Aisch | Bayern | |
13HN74 | | Arena 01 | Erwin | 45355 Essen | Nordrhein-Westfalen | |
13HN75 | | Forelle | Frank | 52525 Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 14FM |
13HN0076 | | Tornado | Carsten | 76779 Scheibenhardt | Rheinland-Pfalz | 15 FM 27,135MHz |
13HN01* | | Hotel November | DX Group | Germany | | 3 FM 26,985 MHz
15 USB 27,135 MHz
3 FM149.0500 MHz |
13HN010 | | Biker | Stefan | 63741 Aschaffenburg | Bayern | 73 FM 26,885MHz |
13HN10 | | Neptun | Rainer | 22927 Grosshansdorf | Schleswig-Holstein | |
13HN011 | | ZAPATA / 13RT76 | Simon | 73066 Uhingen | Baden Württemberg | 37 FM 27,375Mhz
oder Relais Teck |
13HN11 | | Flecki | Mario | 64732 Bad König | Hessen | |
13HN0099 | | Joker | Kai | 73525 Schwäbisch Gmünd | Baden Württemberg | |
13HN012 | DL1MO | DAC230 | Jürgen | 48429 Rheine | Nordrhein-Westfalen | 30 FM |
13HN013 | | Mücke63 | Olaf | 19258 Schwanheide | Mecklenburg Vorpommern | 40 FM 27,405MHz |
13HN13 | | Totenkopf | Uwe | 41199 Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 37 FM 27,375Mhz |
13HN0094 | | Kokolorix | Kevin | 76779 Scheibenhardt | Rheinland Pfalz | |
13hn0095 | | Delta Lima | Raimondo | 66132 Saarbrücken | Saarland | 29 FM 27,295MHz |
13HN014 | | NORDPOL 1 | Jürgen | 76356 Weingarten | Baden-Württemberg | CB Kanal 1 FM |
13HN015 | | Henning
| Henning
| 52457 Aldenhoven | Nordrhein Westfalen | 4 FM 27.005Mhz |
13HN15 | | Falke 03 | Markus | 91257 Pegnitz | Bayern | |
13HN017 | | Waldeule | Johnny | 65346 Eltville | Hessen | |
13HN18 | | 13CT018 | Matthias | 35745 Herborn – Seelbach | Hessen | 31FM 27,315MHz |
13HN018 | | DEXB88 | Martin | 26721 Emden | Niedersachsen | 1 FM 26,965MHz |
13HN19 | | Dieselknecht | Jürgen | 26655 Westerstede | Niedersachsen | 9 AM 27,065 MHz |
| | | | | | |
13HN019 | | Florian 12 | Andy | 14476 Potsdam | Brandenburg | 9 AM 27,065MHz |
13HN20 | | Kilo Charlie 20 | Patrick | 96358 Teuschnitz | Bayern | |
13HN020 | | Pegasus3 | Peter | 63869 Heigenbrücken | Bayern | |
13HN21 | | Matti | Martin | 89155 Erbach | Baden-Württemberg | |
13HN22 | | Erdferkel | Peter | 41844 Wegberg | Nordrhein-Westfalen | 37 FM 27.375MHz |
13HN0118 | | AROSA 1 | Udo | 74363 Güglingen-Frauenzimmern | Baden-Württemberg | |
13HN016 | | Maik Bravo | Bodo | 31712 Niedernwöhren | Niedersachsen | 78 FM 26,935MHz |
13HN23 | | Bravo Delta 23 | Henning | 67087 Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | |
13HN24 | | Berghutze | Anne | 55483 Heinzenbach | Rheinland-Pfalz | |
13HN024 | | Wiesel | Patrick | 08304 Schönheide | Sachsen | 37 FM 27.375MHz |
13HN25 | | Schneemann | Friedolin | 55481 Dillendorf | Rheinland Pfalz | |
13HN025 | | | Ralf | 32584 Löhne | Nordrhein-Westfalen | |
13HN026 | | Boje | Rico | 01109 Dresden | Sachsen | |
13HN26 | | Teddybär 1 3 | Thomas | 25335 Elmshorn | Schleswig-Holstein | 1 FM 26,965 MHz
9 AM 27,065 MHz |
13HN27 | | Marabu Station | Ralf | 59557 Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | |
13HN0031 | | Igor Station | Igor | 66693 Mettlach-Orscholz | Saarland | 31 FM 27,315MHz |
13HN0172 | | Buttjer 72 | Stephan | 32423 Minden | Nordrhein-Westfalen | |
13HN027 | | Lima Sierra | Zeljko | 55122 Mainz | Rheinland-Pfalz | |
13HN28 | | Balu | Thilo | 79189 Bad Krozingen | Baden-Württemberg | 1 FM 26,965 MHz |
13HN028 | | Pfannkuchen
| Michael
| 06667 Weißenfels
| Sachsen- Anhalt
| |
13HN029 | | Enterprise | Michael | 58636 Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | |
13HN030 | | Specht | Ralf | 59872 Meschede | Nordrhein-Westfalen | 9 FM 27,065 MHz |
13HN04 | | CB Strato 1 | Dieter | 77955 Ettenheim | Baden-Württemberg | |
13HN09 | | Alpha Lima | Andreas | 22113 Hamburg | Hamburg | |
13HN29 | | Muck Ronnenberg | Alex | 30852 Ronnenberg | Niedersachsen | |
13HN30 | | Woodstock | Sascha | 68642 Bürstadt | Hessen | |
13HN31 | | Habicht
13TH2348 | Tillmann | 69151 Neckargemünd | Baden-Württemberg | |
13HN031 | | Delta Radio 031 | Tom | 53881 Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 31 FM 27,315MHz |
13HN32 | | Puma 2 | Claudio | 76706 Dettenheim | Baden-Württemberg | 32 FM 27.325MHz |
13HN032 | | Scanner1 | Andreas | 75196 Remchingen | Baden Würtemberg | 8 FM 27,055MHz
Freenet 1 |
13HN33 | DL2BQA | Yankee 5 | Frank | 67433 Neustadt Weinstrasse | Rheinland-Pfalz | 9 AM 27,065MHz
20 FM 27,205MHz
27 FM 27,275MHz |
13HN033 | | Edelhaut | Ralf | 21629 Neu Wulmstorf | Niedersachsen | 1 FM 26,965MHz
26 FM 27,265MHz |
13HN34 | | Asterix01
13CT1115
13DK928 | Christian | 49584 Fürstenau | Niedersachsen | 40 FM 27.405MHz
31USB 27,315MHz
3FM 149.0500MHz |
13HN034 | | | Charley | 64546 Mörfelden-Walldorf | Hessen | |
13HN35 | | Obelix | Matthias | 79585 Steinen – Hägelberg | Baden-Württemberg | 40 FM 27.405MHz |
13HN035 | | Woran 09 | Leo | 55554 Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 36 FM 27,365MHz |
13HN36 | | Cyberfox | Gunthart | 69126 Heidelberg | Baden-Württemberg | 4 AM 27.005MHz |
13HN37 | | HX37 | Tim Brendan | 37671 Höxter | Nordrhein-Westfalen | |
13HN38 | | Alpha 3 | Christian | 38300 Wolfenbüttel | Niedersachsen | |
13HN038 | | Nachteule | Harald | 67227 Frankenthal | Rheinland-Pfalz | |
13HN39 | | Batavia 01 | Jörg | 44866 Bochum | Nordrhein-Westfalen | |
13HN039 | | Wotan 09 | Karl Leo | 55543 Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 36 FM 27.365 MHz |
13HN040 | | 13rel | Rene | 56355 Bettendorf | Rheinland Pfalz | 28 FM 27.285MHz |
13HN40 | | 13DF40 | Dieter | 35753 Greifenstein | Hessen | |
13HN41 | | Albatros | Thomas | 99974 Unstruttal | Thüringen | |
13HN42 | | Sation Sierra Oscar | Marten | 02747 Strahwalde | Sachsen | 15 USB 27,135MHz |
13HN43 | | Milan | | 63526 Erlensee | Hessen | 30 FM 27,305MHz |
13HN44 | | Delta Charlie 2 | Peter | 16540 Hohen Neuendorf | Brandenburg | |
13HN044 | | Feuerbengel | Jörg | 04435 Schkeuditz | Sachsen | |
13HN45 | | Skyliner | Ronny | 63452 Hanau | Hessen | 28 FM 27.285MHz |
13HN46 | | Nilan | Mike | 46414 Rhede | Nordrhein-Westfalen | 8 FM 27,055MHz
17 FM 27,165MHz |
13HN47 | | Joachim | Joachim | 35094 Lahntal | Hessen | 31 FM 27,315MHz |
13HN48 | | PASCAL | Pascal | 24238 Selent | Schleswig-Holstein | 29 FM 27,295MHz |
13HN49 | | Alfa Romeo | Werner | 64584 Biebesheim | Hessen | 73 FM 26.885MHz |
13HN50 | | Strolchi | Walter | 72296 Schopfloch | Baden-Württemberg | |
13HN051 | | Kiwi | Ernst | 80993 München | Bayern | FM 31, USB 36 |
13HN51 | | Golf Delta Yankee | Marek | 70376 Stuttgart | Baden-Württemberg | |
13HN052 | | Polarexpress | Oliver | 58239 Schwerte | Nordrhein Westfalen | 3 FM 26,985MHz
8 FM 27,055MHz |
13HN52 | | Rambo1 | Ewald | 72539 Pfronstetten | Baden-Württemberg | 37 FM 27,735MHz |
13HN53 | | 13HK53 | Hans-Joachim | 72250 Freudenstadt | Baden-Württemberg | |
13HN61 | | zwilling | Jürgen | 86916 Kaufering | Bayern | 1 FM 26,965MHz |
13HN62 | | Robert 62 | Robert | 45886 Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 3 FM 26.985MHz |
13HN64 | | Nero | Ralf | 64560 Riedstadt | Hessen | |
13HN0069 | | Krümel69 | Holger | 53879 Euskirchen | Nordrhein Westfalen | |
13HN0072 | | Oli | Oliver | 63594 Hasselroth | Hessen | 25 FM 27,245MHz |
13HN0073 | | Wanderduene | Dirk | 26676 Barßel | Niedersachsen | 33 FM 27,335MHz
73 FM 26,885MHz |
13HN07 | | Sascha | Sascha | 58285 Gevelsberg | Nordrhein-Westfalen | |
13HN85 | | DOC | Andreas | 44149 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 11 FM 27.085MHz |
13HN86 | | 13ES27
13RCT29 | Edmund | 97922 Lauda-Königshofen | Baden-Württemberg | |
13HN87 | | Andi 01 | Andreas | 97618 Strahlungen | Bayern | |
13HN88 | | Charly Bravo 1 | Michael | 71131 Jettingen | Baden-Württemberg | |
13HN90 | | Pollux | Volker | 57537 Wissen | Rheinland-Pfalz | 40 FM 27,405MHz |
13HN95 | | Haustiger | Thomas | 74535 Mainhardt | Baden-Württemberg | 75 FM 26.905MHz |
13HN97 | | 13RR01 | Richard | 56626 Andernach | Rheinland-Pfalz | |
13HN101 | | Schwarzer Milan | Reiner | 47804 Krefeld | Nordrhein-Westfalen | |
13HN0102 | | Winni | Winfried | 53909 Zülpich | Nordrhein-Westfalen | |
13HN108 | | Bormi | Kerry | 01774 Colmnitz | Sachsen | 3FM 26,985MHz |
13HN109 | | Moby Dick | Michael | 88361 Altshausen | Baden-Württemberg | 26,6-27,4MHz |
13HN110 | | Helicopter | Christopher | 55624 Rhaunen | Rheinland-Pfalz | 10 FM 27,075MHz |
13HN111 | | Chef Koch | Jan | 38268 Lengede | Niedersachsen | 22 USB 27,225MHz |
13HN0112 | | Angerbrücke | Dustin | 04103 Leipzig | Sachsen | 23 FM 27,255MHz |
13HN112 | | Snoopy 01 | Mario | 96215 Lichtenfels | Bayern | |
13HN0113 | | Pinguin | Tobi | 18546 Sassnitz | Mecklenburg-Vorpommern | 33 FM |
13HN095 | | | Andreas | 57080 Siegen | Nordrhein-Westfalen | 13 FM 27,115MHz |
13HN0379 | | DAD379 | Heiko | 01307 Dresden | Sachsen | |
13HN113 | | Blackbird | Andreas | 37574 Einbeck | Niedersachsen | 36 FM 27,365MHz |
13HN114 | | Drahtantenne | Billy | 51147 Köln | Nordrhein-Westfalen | 1 FM 26.965MHz |
13HN115 | | Florian Ronne | Jörg | 31515 Wunstorf | Niedersachsen | 9 AM/FM |
13HN116 | | Adler 3 | Mirco | 61381 Friedrichsdorf | Hessen | 65 FM 26,805MHz |
13HN117 | | Nachtfalke | Michael | 35075 Gladenbach | Hessen | 17 FM 27,165MHz |
13HN118 | | Turbotoaster 02 | Stephan | 66763 Dillingen | Saarland | 26 FM 27,265MHz |
13HN119 | | Butterfly | Harry | 12557 Berlin | Berlin | 36 FM 27,365MHz |
13HN120 | | Ladt | André | 12557 Berlin | Berlin | 33 FM 27,335MHz |
13HN121 | | Gummipuppe | Chlebo | 96465 Neustadt bei Coburg | Bayern | |
13HN122 | | Bandit 1 | Martin | 99947 Bad Langensalza | Thüringen | |
13HN0123 | | SCHNIPO1 | Marc | 53343 Wachtberg | Nordrhein-Westfalen | 1 FM/USB 26,965MHz |
13HN123 | | Charlie Brown | Stefan | 51491 Overath | Nordrhein-Westfalen | |
13HN0159 | | Flyfisher | Klaus | 99817 Eisenach | Thüringen | |
13HN0162 | | DJ62 | Stefan | 55252 Mainz-Kastel | Hessen | |
13HN0191 | | DL0191SWL | Uwe | 50321 Brühl | Nordrhein-Westfalen | |
13HN02 | | Extralarge | Alex | 74831 Gundelsheim a. N. | Baden-Württemberg | |
13HN021 | DO6MRC | Palatina | Marco | 76855 Annweiler | Rheinland-Pfalz | 10 FM 27.075MHz |
13HN022 | | Nachtfalke | Alex | 40721 Hilden | Nordrhein-Westfalen | 29 FM 27,295MHz
Freenet 5 |
13HN023 | | Python | Tobias | 18581 Putbus | Mecklenburg Vorpommern | |
13HN0230 | | Neppumuck | Alexander | 71543 Wüstenrot | Baden-Württemberg | 23 FM 27,255MHz |
13HN0241 | | Flamingo 01 | Ingo | 52062 Aachen | Nordrhein-Westfalen | |
13HN0248 | | Starfish | Karl-Otto | 24568 Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | 13 FM 27,1150 MHz |
13HN0256 | | | Andreas | 85646 Anzing | Bayern | |
13HN0283 | | | Mathias | 29690 Schwarmstedt | Niedersachsen | |
13HN03 | | Sonnenscheinchen | Evelyne | 74831 Gundelsheim a. N. | Baden-Württemberg | |
13HN0301 | | Maverick | Andre | 49509 Recke | Nordrhein-Westfalen | |
13HN0303 | | | Gabriel | 35329 Gemünden | Hessen | 30FM 27,305MHz |
13HN0307 | | Iron Eagle | Kai | 31303 Burgdorf | Niedersachsen | |
13HN0310 | | Golf-Sierra | Gregor | 41065 Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 26 FM 27,265MHz |
13HN0318 | | GFT 01 | Alexander | 74249 Jagsthausen | Baden-Württemberg | |
13HN0359 | | Joker13 | Dieter | 65439 Flörsheim | Hessen | |
13HN036 | | Ulli | Morris | Hamburg | Hamburg | 3 FM 26,985 |
13HN0366 | | Grisu | Christine | 53123 Bonn | Nordrhein-Westfalen | 4 FM 27,005MHz |
13HN037 | | Salamander/Sierra Tango1 | Dietmar | 07952 Pausa | Sachsen | |
13HN0400 | | Taddy | Klaus | 51491 Overath | Nordrhein-Westfalen | |
13HN05 | | CB Barracuda | Thilo Armin | 77977 Rust | Baden-Württemberg | |
13HN06 | | Bluesky | Martin | 79362 Forchheim | Baden-Württemberg | |
13HN074 | | Station Allgäu | Tobias | 72469 Meßstetten | Baden-Württemberg | 7 FM 27,035MHz |
13HN08 | | Flash | Tom | 65510 Idstein | Hessen | 35 FM 27.355MHz
5 FM 149.1000MHz
7 FM 446.08125MHz |
13HN76 | | Charly | Rolf | 52222 Stolberg | Nordrhein-Westfalen | |
13HN77 | | Rubberduck | Guido | 48346 Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | 13 FM 27,115MHz |
13HN78 | | Tiger | Thomas | 74535 Mainhardt | Baden-Württemberg | 75 + 39/42 FM |
13HN79 | | Alex | Christian | 94486 Osterhofen | Bayern | |
13HN80 | | Madoc | Martin | 57629 Limbach | Rheinland-Pfalz | 40 FM 27,405MHz |
13HN81 | | Mechaniker | Markus | 54497 Morbach | Rheinland-Pfalz | 6 FM 27,025MHz |
13HN081 | | Bad Boy | Florian | 88361 Boms-Schwarzenbach | Baden-Württemberg | 40 FM 27,405MHz
13 FM 27,115MHz |
13HN82 | | Wiesel 83 | Stefan | 96355 Tettau | Bayern | 66 FM 26.815MHz |
13HN083 | | Delta-Lima 03 | Juergen | 59174 Kamen Deutschland | Nordrhein-Westfalen | |
13HN83 | | 13CH83 | Chris | 55131 Mainz | Rheinland-Pfalz | 1 FM 26,965MHz |
13HN84 | | Zaubermaus | Katja | 48346 Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | 13 FM 27.115MHz |
13HN91 | | 13DF001 | Jürgen | 66271 Hanweiler | Saarland | USB 27,555MHz |
13HN92 | | SaadiDX | Karl-Frieder Saadi | 68163 Mannheim | Baden-Württemberg | |
13HN93 | | Chamäleon | Frank | 52074 Aachen | Nordrhein-Westfalen | Kanal 4 FM 9 AM |
13HN94 | | V8-Fahrer | Tim | 37581 Bad Gandersheim | Niedersachsen | Zello: Fabi’s Kanal |
13HN96 | | Benzin Bieber | Daniel | 67575 Eich | Rheinland-Pfalz | |
13HN98 | | Einsamer Wolf | Nick | 88512 Mengen | Baden-Württemberg | 69FM / 9AM |
13HN99 | | Fox – Hotel | Frank | 58762 Altena | Nordrhein-Westfalen | |
13HN100 | | 13FB861 | Edgar | 48346 Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | |
13HN102 | | 13KN70 | Kerstin | 48346 Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | |
13HN103 | | Schnurri | Christian | 82281 Egenhofen | Bayern | |
13HN104 | | 13TDK78,Bramsche15,Mücke 03 | Andreas | 49586 Neuenkirchen | Niedersachsen | 1 FM 26.965MHz |
13HN105 | | Raven | Axel | 01067 Dresden | Sachsen | 15 FM 27.135MHz |
13HN0105 | | Penthouse | Dieter | 52066 Aachen | Nordrhein-Westfalen | 27 FM 27.275Mhz |
13HN106 | | Schotty | Sandro | 01067 Dresden | Sachsen | |
13HN107 | | Ranger 01 | Thomas | 36341 Lauterbach | Hessen | |
13HN0108 | | Mark 2 | Ralf | 58511 Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | 9 FM 27,065MHz |
13HN0115 | | Helix | Gregor | 17491 Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
13HN0128 | | Alpha-Centauri 01 | Klaus | 76337 Waldbronn | Baden-Württemberg | 71 FM 26,865MHz
Freenet 5 |
13HN154 | | | Marcel | 83555 Gars am Inn | Bayern | 36 FM 27,365MHz |
13HN0166 | | 13DW159 | Dirk | 47802 Krefeld | Nordrhein-Westfalen | |
13HN0173 | DB4SCW | | Stefan | 63920 Großheubach | Bayern | |
13HN0209 | | Spica | Achim | 89335 Ichenhausen | Bayern | |
13HN0211 | | Lima Romeo 1 | Lutz | 24986 Havetoftloit | Schleswig-Holstein | |
13HN0253 | | Raunser45 | Klaus | 87448 Waltenhofen | Bayern | 9/19/AM/FM/SSB |
13HN300 | | Käpt`n Pit | Peter | 19294 Heiddorf | Mecklenburg
Vorpommern | 11 FM 27,085MHz |
13HN301 | | Weiße Rose | Martin | 92655 Grafenwöhr | Bayern | 30 FM 27,305MHz
|
13HN302 | | Delta Hotel 1 | Marko | 83026 Rosenheim | Bayern | 1 FM 26.965MHz |
13HN303 | | Roter Baron | Björn | 35764 Sinn | Hessen | 35 FM 27.355MHz |
13HN304 | | FB1 | Ferdinand | 38644 Goslar | Niedersachsen | CH 9 o.4 FMz |
13HN0304 | | DE2TSW | Thomas | 42399 Wuppertal
| Nordrhein-Westfalen | |
13HN305 | | Fledermaus | Matthias | 23923 Schönberg | Nordwestmecklenburg | 38 27,385MHz |
13HN306 | | Oskar Mike | Andreas | 30629 Hannover | Niedersachsen | 15 FM 27,135MHz |
13HN0306 | | Alpha 1 | Justin | 07747 Jena
| Thüringen | 37 FM 27,375 MHz |
13HN307 | | Fuchseck | Bernd | 73079 Süßen | Baden-Württemberg | 1 FM 26,965MHz |
13HN308 | | CATO | Christian | 44357 Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 5 FM 27,015MHz |
13HN309 | | Fuchsschnecke | Julius | 73098 Rechberghausen | Baden-Württemberg | 13 FM 27,115MHz
3 FM 149,0500MHz
3 FM 466,03125MHz |
13HN310 | | Spirit 01 | Sebastian | 91056 Erlangen | Bayern | |
13HN311 | | Sierra 9 | Jörg | 56599Leutesdorf | Rheinland-Pfalz | FM 32 27,325MHz |
13HN312 | | Toto | Thomas | 33014 Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | |
13HN313 | | Jogibär01 | Tim | 31311 Uetze | Niedersachsen | 13 FM 27.115MHz |
13HN314 | | Hawky | Ralf | 03149 Forst | Brandenburg | 3 FM 26,985MHz |
13HN315 | | Herkules 4 | Andreas | 31558 Hagenburg | Niedersachsen | Freenet: Kanal 5
PMR: Kanal 9
Zello: Elbe-Weser
Zello: Hotel-November DX Group |
13HN316 | | 13RF568 | Sascha | 33824 Werther | Nordrhein-Westfalen | 29 FM 27,035MH |
13HN317 | | Almöhi | Thomas | 31785 Hameln | Niedersachsen | |
13HN318 | | K2 | Thomas | 03185 Peitz | Brandenburg | 72 FM 26,875MHz
4FM 149,0875MHz
2FM 446,01875MHz |
13HN319 | | Bertl | Bertl | 78462 Konstanz | Baden-Württemberg | 72 FM 26,875MHz
4FM 149,0875MHz
2FM 446,01875MHz |
13HN320 | | Bravo Alpha | Benjamin | 32051 Herford
| Nordrhein-Westfalen | 55 FM 26,705MHz |
13HN321 | | Polarstern | Jörg | 23701 Eutin | Schleswig-Holstein | 14 FM 27.125MHz
27USB 27.275MHz |
13HN322 | | Tornado | Christian | 71691 Freiberg | Baden-Württemberg | 1 FM 26,965MHz |
13HN323 | | Silver Bug | Matthias | 21644 Revenahe | Niedersachsen | |
13HN324 | | Lame Duck | Rüdiger | 32457 Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 39 FM 27.395MHz |
13HN325 | | GISMO 01 | Christian | 47996 Kamp-Lintfort | Nordrhein-Westfalen | 12 FM 27,105MHz |
